品名 | 外觀(25℃) | 色數(Gardner) | NCO殘存(%) | 粘度(cps at) | 官能度(Func.) | 分子量(MW.) |
---|---|---|---|---|---|---|
U-CURE 9312 | 澄清透明液體 | 1 | <0.2 | 15,000-25,000(60℃) | 2 | |
U-CURE 9253 | 澄清透明液體 | 1 | <0.2 | 6,000-8,000(25℃) | 2 | |
U-CURE 9357 | 透明澄清液體 | 1 | <0.2 | 1,200-2,000(60℃) | 6 | |
U-CURE 9301 | 澄清透明液體 | 1 | <0.2 | 60,000-90,000(60℃) | 2 | |
U-CURE 9339 | 透明澄清液體 | 1 | <0.2 | 4,000~6,000 (60℃) | 2 |
地址:江蘇省昆山市祖沖之南路1666號清華科技園1號
電 話:0512-50137234
傳 真:0512-50137230
移動電話: 151 0626 4606
? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? 產品咨詢? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 微信公眾號